Elenco Iscritti al Registro
Elenco Iscritti al Registro
Ricerca per regione
23 risultati trovati
Per contattare il Socio personalmente cliccare sull'eventuale icona a sinistra del cognome
23 risultati trovati
Per contattare il Socio personalmente cliccare sull'eventuale icona a sinistra del cognome
| Cognome e Nome | Città | Prov. | Albo | Livello | Ambito | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbracciavento Marilena | Martina Franca | TA | X | C | P | |
| Anastasio Maria Rossana | Bari | BA | X | PC | P | |
| cancellato | ||||||
| Cafolla Iolanda | Taranto | TA | X | PC | P | |
| cancellato | ||||||
| Camerino Vincenza | Ruvo di Puglia | BA | X | PC | P | |
| cancellato | ||||||
| cancellato | ||||||
| Castriotta Maria Caterina | Statte | TA | X | C | P | |
| cancellato | ||||||
| Conserva Luca | Martina Franca | TA | X | C | P | |
| Danza Paolo | Turi | BA | X | PC | C - P | |
| de Bari Gaetano | Terlizzi | BA | X | C | P | |
| Dell'Aquila Gaetano | Trani | BA | X | C | P | |
| Gramegna Donata | S. Spirito - Bari | BA | X | PC | P | |
| Lusito Arcangela | Trani | BA | X | C | P | |
| Margherita Carmelina | S. Giorgio Jonico | TA | X | C | P | |
| cancellato | ||||||
| cancellato | ||||||
| cancellato | ||||||
| cancellato | ||||||
| cancellato | ||||||
| Sgarro Claudio | Carapelle | FG | X | C | P | |
Legenda
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||